Quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Maringá encontra, nesta semana, 858 oportunidades abertas por meio da Agência do Trabalhador do município. As vagas atendem diferentes perfis profissionais e contemplam setores como comércio, indústria, serviços e construção civil.
De acordo com o levantamento atualizado nesta segunda-feira (9), a maioria das oportunidades é para funções operacionais, mas também há chances para áreas administrativas, vendas e atendimento. Parte das vagas é destinada exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).
Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem realizar o cadastro junto à Agência do Trabalhador, presencialmente ou pelos canais digitais do sistema público de emprego.
Como se candidatar às vagas
Os candidatos podem se inscrever de forma presencial;
Presencialmente:
Agência do Trabalhador de Maringá - Avenida João Paulino Vieira Filho, 917 – CentroOnline:
As vagas também estão disponíveis no site Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil. É necessário apresentar documento com foto, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).
Relatório completo de vagas – Maringá (09/02/2026)
| Ocupação | Nº de vagas |
|---|---|
| Auxiliar de linha de produção | 196 |
| Atendente de lanchonete | 66 |
| Atendente de farmácia – balconista | 48 |
| Magarefe | 45 |
| Caixa (supermercado) | 41 |
| Operador de caixa | 39 |
| Operador de cobrança | 35 |
| Consultor de vendas | 31 |
| Costureira de máquinas industriais | 20 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 20 |
| Auxiliar de limpeza | 19 |
| Ajudante de motorista | 17 |
| Auxiliar de expedição | 15 |
| Atendente balconista | 10 |
| Atendente de telemarketing – estágio | 10 |
| Auxiliar administrativo – aprendiz | 10 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de linha de produção – aprendiz | 10 |
| Garçom | 9 |
| Motorista de caminhão | 9 |
| Maître (serviço de alimentação) | 8 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 7 |
| Fiscal de loja | 5 |
| Pintor de obras | 5 |
| Repositor (supermercados) | 5 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de cozinha | 4 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Estoquista | 3 |
| Pedreiro | 3 |
| Vendedor interno | 3 |
| Ajudante de açougueiro | 2 |
| Balconista de açougue | 2 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Servente de limpeza | 2 |
| Zelador | 2 |
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Arte-finalista | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de mesa | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de operação | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empacotador, à mão | 1 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Total de vagas | 748 |
Vagas para pessoas com deficiência (PCD)
| Ocupação | Nº de vagas |
|---|---|
| Empacotador, à mão | 24 |
| Operador de caixa | 22 |
| Repositor de mercadorias | 22 |
| Ajudante de motorista | 12 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Motorista de caminhão | 9 |
| Alimentador de linha de produção | 2 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Servente de obras | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Promotor de vendas especializado | 1 |
| Vigia | 1 |
| Total de vagas PCD | 110 |
