A Copel informou que realizará desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica em Maringá entre segunda-feira (2) e domingo (8). As interrupções são necessárias para manutenção, melhorias e ampliações na rede elétrica e podem afetar diferentes bairros da cidade.
De acordo com a concessionária, os desligamentos atingem mais de 370 unidades consumidoras ao longo da semana. A orientação é para que os moradores das áreas afetadas se programem e evitem prejuízos, principalmente com equipamentos elétricos.
A Copel alerta que os serviços podem ser cancelados ou adiados em caso de condições climáticas desfavoráveis. Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais da concessionária.
Desligamentos Programados Copel Maringá
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Aviso de Desligamento | Nº 334/2026 |
| Data | 02/02/2026 Segunda-feira |
| Horário | 11:15 às 18:15 |
| Município | Maringá |
| Consumidores afetados | 72 |
| Logradouro | Avenida Cerro Azul entre nº 2551 e 2649 |
| Motivo | Melhorias e ou ampliações de rede |
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Aviso de Desligamento | Nº 368/2026 |
| Data | 02/02/2026 Segunda-feira |
| Horário | 10:15 às 13:15 |
| Município | Maringá |
| Consumidores afetados | 4 |
| Logradouro | Avenida Pioneiro Maurício Mariani entre nº 869 e 1100 |
| Motivo | Melhorias e ou ampliações de rede |
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Aviso de Desligamento | Nº 187/2026 |
| Data | 04/02/2026 Quarta-feira |
| Horário | 09:15 às 12:30 |
| Município | Maringá |
| Consumidores afetados | 101 |
| Logradouro | Rua Estácio de Sá nº 1082 |
| Motivo | Manutenção em rede e ou equipamento |
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Aviso de Desligamento | Nº 394/2026 |
| Data | 05/02/2026 Quinta-feira |
| Horário | 09:00 às 16:00 |
| Município | Maringá |
| Consumidores afetados | 71 |
| Logradouro | Avenida Guedner s n Avenida Senador Petrônio Portela entre nº 13 e 465 Rua Ângelo Cavalin entre nº 55 e 56 Rua Ernesto Mariucci entre nº 15 e 170 Rua José Moreno Jr entre nº 328 e 490 |
| Motivo | Melhorias e ou ampliações de rede |
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Aviso de Desligamento | Nº 509/2026 |
| Data | 07/02/2026 Sábado |
| Horário | 11:15 às 18:15 |
| Município | Maringá |
| Consumidores afetados | 65 |
| Logradouro | Rua Amador Bueno entre nº 18 e 176 Rua Antônio Beltran entre nº 13 e 85 Rua Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco entre nº 31 e 177 Rua Saint Hilaire entre nº 2431 e 2478 Rua Santa Joaquina Vedruna entre nº 3308 e 3439 |
| Motivo | Melhorias e ou ampliações de rede |
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Aviso de Desligamento | Nº 400/2026 |
| Data | 08/02/2026 Domingo |
| Horário | 09:15 às 13:15 |
| Município | Maringá |
| Consumidores afetados | 63 |
| Logradouro | Rua Américo Laerte Bigatão entre nº 421 e 678 Rua Argentina entre nº 2319 e 2390 Rua Charles Carniel nº 618 |
| Motivo | Melhorias e ou ampliações de rede |
