A Agência do Trabalhador de Maringá inicia a semana com 621 vagas de emprego disponíveis, sendo 600 para ampla concorrência e 21 destinadas a pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades estão abertas a partir desta segunda-feira (26), e seguem disponíveis ao longo da semana, conforme preenchimento.
Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador com documentos pessoais, carteira de trabalho física ou digital e currículo atualizado. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
A Agência do Trabalhador de Maringá fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, nº 917, Centro, e o atendimento é realizado em horário comercial.
Vagas disponíveis – ampla concorrência
| Cargo | Número de vagas |
|---|---|
| Auxiliar de linha de produção | 192 |
| Atendente de lanchonete | 68 |
| Magarefe | 45 |
| Atendente de farmácia – balconista | 40 |
| Operador de cobrança | 35 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 22 |
| Técnico de enfermagem | 21 |
| Costureira de máquinas industriais | 20 |
| Auxiliar operacional de logística | 15 |
| Auxiliar de expedição | 12 |
| Auxiliar de limpeza | 12 |
| Auxiliar administrativo – aprendiz | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Auxiliar de linha de produção – aprendiz | 10 |
| Vigia noturno | 10 |
| Atendente de padaria | 7 |
| Operador de caixa | 6 |
| Promotor de vendas | 6 |
| Operador de tratamento de esgoto | 4 |
| Açougueiro | 3 |
| Ajudante de cozinha | 3 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 3 |
| Vendedor interno | 3 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Auxiliar de lavanderia | 2 |
| Auxiliar de logística | 2 |
| Caixa de loja | 2 |
| Caseiro | 2 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Maqueiro de hospital | 2 |
| Zelador | 2 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de logística | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Babá | 1 |
| Caldeireiro | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Montador | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Operador de guindaste móvel | 1 |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 1 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Subgerente de restaurante | 1 |
| Total de vagas | 600 |
Vagas para pessoas com deficiência (PCD)
| Cargo | Número de vagas |
|---|---|
| Auxiliar de lavanderia | 5 |
| Operador de caixa | 3 |
| Alimentador de linha de produção | 2 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Servente de obras | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Promotor de vendas especializado | 1 |
| Vigia | 1 |
| Total de vagas PCD | 21 |
Total geral de vagas: 621
A Agência do Trabalhador reforça que as vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme encaminhamentos e contratações realizadas.
